| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная рабочая температура среды на входе, °С | 85 |
| 2 | Перепад давления между холодной и горячей водой на входе (соотношение высокого и низкого давления) | ≤ 2:1 |
| 3 | Номинальное давление PN, бар | 10 |
| 4 | Диапазон настройки температуры, °С | 30-60 |
| 5 | Заводская настройка, °С | 45 |
| 6 | Размер резьбы подключения | 1" |
| 7 | Максимальная тепловая мощность, кВт | 22,5 |
| 8 | Монтажная длина устанавливаемого насоса, мм | 130 |
Артикул _________ MU.501.06
Насосно-смесительный узел для теплого пола MVIНасосно-смесительная группа MVI предназначена для создания в системе отопления здания открытого циркуляционного контура с пониженной температурой теплоносителя. Монтируется на коллекторной группе низкотемпературного контура. Подключается к высокотемпературному контуру системы отопления.

| Тех.паспорт | Скачать |
| Сертификат | Скачать |
| Протокол испытаний | Скачать |
| Декларация | Скачать |