№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Макс. статическое рабочее давление, бар | 25 |
2 | Максимальный перепад давления, кПа | 400 |
3 | Диапазон настройки перепада давления, кПа | 5 – 30 20 – 60 |
4 | Рабочий диапазон расхода, л/час | 75 – 2500 150 – 25000 |
5 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 120 |
6 | Минимальная рабочая температура среды, °С | -10 |
7 | Тип рабочей среды | Вода, гликоль |
Артикул _________ BL.530.05
Регулятор перепада давления MVI 20-60 кПа 3/4``, документация, описание, характеристики